聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體/Conductor | 絕緣體/ Insulator | 電氣特性 ElectricalCharacteristic | 包裝 Packing | |||||||
3000V | 6000V | 10000V | ||||||||
線號 AWG | 線粒/線徑 Comps.n. φmm | 直徑 Diam-eter mm | 絕緣厚度 InsulationThick mm | 完成外徑 OverDiameter φmm | 絕緣厚度 InsulationThick mm | 完成外徑 OverDiameter φmm | 絕緣厚度 InsulationThick mm | 完成外徑 OverDiameter φmm | 導體電阻 Realst.max Cuc.C200C Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 237.25 | 305 |
26 | 7×0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 148.94 | 305 |
24 | 14×0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 93.25 | 305 |
22 | 22×0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 55.00 | 305 |
20 | 32×0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 34.60 | 305 |
18 | 52×0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 21.80 | 305 |
16 | 52×0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 13.70 | 200 |
14 | 37×0.26 | 1.83 | 0.60 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.20 | 4.23 | 8.62 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線