聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.76 | 1.85 | 381.00 | 610 |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.90 | 239.00 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.76 | 2.05 | 150.00 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.15 | 94.20 | 610 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.30 | 59.40 | 610 |
20 | 20/0.18 | 0.93 | 0.76 | 2.45 | 36.70 | 610 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 23.20 | 610 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.76 | 3.05 | 14.60 | 305 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.90 | 5.64 | 200 |
10 | 105/0.254 | 3.01 | 0.76 | 4.60 | 3.546 | 100 |
8 | 168/0.254 | 4.15 | 1.14 | 6.50 | 2.23 | 100 |
6 | 266/0.254 | 5.20 | 1.52 | 8.30 | 1.403 | 100 |
4 | 420/0.254 | 6.55 | 1.52 | 9.60 | 0.882 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線