聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 1.14 | 2.77 | 150 | 610 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 1.14 | 2.89 | 94.20 | 610 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.14 | 3.04 | 59.40 | 610 |
20 | 20/0.18 | 0.93 | 1.14 | 3.21 | 36.70 | 610 |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 1.14 | 3.45 | 23.20 | 305 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 1.14 | 3.78 | 14.60 | 305 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.14 | 4.16 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 1.14 | 4.65 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 1.14 | 5.28 | 3.546 | 100 |
8 | 168/0.254 | 4.15 | 1.52 | 7.19 | 2.230 | 100 |
6 | 266/0.254 | 5.20 | 1.52 | 8.24 | 1.403 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線