聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
截面積 mm2 | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
0.12 | 1/0.40 | 0.4 | 0.50 | 1.70 | 142.79 | 500 |
0.20 | 1/0.50 | 0.5 | 0.50 | 1.80 | 91.36 | 500 |
0.30 | 1/0.60 | 0.6 | 0.50 | 1.90 | 58.94 | 500 |
0.50 | 1/0.80 | 0.8 | 0.50 | 2.10 | 33.90 | 400 |
0.75 | 1/1.00 | 1.0 | 0.50 | 2.30 | 21.40 | 400 |
1.25 | 1/2.00 | 1.2 | 0.50 | 2.70 | 13.50 | 200 |
01
02
03
04
全國服務熱線